visitar a r e a s



Dios Proveerá
 PORTADA
 ALFABÉTICO
 PROVINCIAL
 PRECIOS
 OPINIONES
 RECOMENDADOS
 COMPARATIVA
 BAJAR ARCHIVOS
 USUARIOS
 PROVEEDORES
 NOTICIAS
 DICCIONARIO
 PRUEBAS
 BOLETÍN
 SUSCRIPCIÓN
 EQUIPO

 SERVICIOS DE AREAS:
Sitios de AREAS



 ZONA DE DEBATE:
 ENCUESTAS
 FOROS
 OPINIONES
 CHAT

 PRUEBAS REALIZADAS:
 MARZO 1999
 FEBRERO 1998
 NOVIEMBRE 1997
 JUNIO 1997
 
  SERVICIOS WEB:
Pulse AQUI

Parte superior
Correo Pruebas a proveedores USUARIO: de usted su opinión Opiniones de los usuarios Listado alfabético Alfabético, Opiniones, Usuarios, Sacapuntas, Correo
Buscar en AREAS
TEST Internet NOV-DIC 1997
Tabla de resultados
Si se desean conocer más detalles de cómo se han hecho las pruebas se puede pulsar en el enlace inferior. También, si alguien desea realizar cualquier tipo de comentario o crítica a las pruebas efectuadas, tiene la posibilidad de hacerlo enviando un mensaje a manbar@areas.net. Los recibidos aparecerán en el apartado Críticas, matices, comentarios y serán tenidos en consideración, en la medida de lo posible, en la realización de próximas pruebas.
Pto. Nombre Proveedor Velocidad (ms) Pérdidas (%) Ponderación (ms)
1 Intercom 479 19 1507
2 Arrakis 453 19 1508
3 Cesatel 455 19 1517
4 Off Campus 458 19 1532
5 Audinex 522 19 1543
6 TSAI 479 19 1546
7 CIN 536 19 1551
8 Internet Xpress 645 20 1559
9 GNA 546 19 1582
10 Teleline 479 20 1582
11 PREAM 476 20 1591
12 MSSL 565 19 1592
13 Ibernet 478 20 1598
14 Bit-Mailer 458 21 1603
15 Olivet 468 21 1608
16 PASS 547 20 1613
17 100 Mbps 466 21 1623
18 Jet 489 21 1644
19 Futurnet 628 22 1653
20 ReCol 457 22 1655
21 GRN 469 22 1659
22 Sefes 484 21 1663
23 Mediaweb 474 22 1665
24 Coverlink 478 22 1682
25 SSC 491 22 1702
26 Ofinorte 657 23 1723
27 Tinn Net 499 22 1726
28 Recynet 500 22 1727
29 Cif & Net 737 19 1729
30 Combios 622 24 1757
31 Kender 637 21 1761
32 Cinet 474 24 1767
33 Atlas-IAP 487 23 1769
34 Drac Telemàtic 555 22 1770
35 Idecnet 559 23 1777
36 Interlink 569 22 1783
37 Step On Line 514 23 1783
38 Ilimit 520 23 1784
39 Nauta 526 23 1785
40 Fidelca 534 23 1794
41 IBM 635 22 1796
42 Cotesa 478 24 1798
43 Digital Domain 467 24 1800
44 Interplanet 561 23 1813
45 QuadNet 676 24 1827
46 Readysoft 681 24 1836
47 Medusa/Fujitsu 516 24 1841
48 Seker 636 25 1853
49 CTV 464 25 1861
50 Filnet 533 25 1868
51 Asturnet 739 24 1875
52 Lokekieras 641 23 1879
53 Canal Dinamic 557 25 1882
54 Cat World 533 25 1893
55 Airastur 516 25 1910
56 Virtual Net 583 25 1912
57 Servicom 452 27 1931
58 Telebase 1049 23 1933
59 Ran 513 26 1936
60 Iponet 515 26 1943
61 Redes TB 471 27 1945
62 CIM Internet 477 27 1949
63 Tinet 472 27 1970
64 Abaforum 644 27 1972
65 Seidor 634 25 1975
66 Canal + 457 28 1980
67 Interia 495 28 2020
68 CeCe 1127 19 2037
69 Nexus 469 29 2045
70 Friendnet 468 29 2064
71 Medialabs 639 27 2088
72 Divisa 765 28 2097
73 Nova Internet 490 30 2115
74 Pasanet 535 29 2118
75 ISID 824 25 2125
76 Facilnet 739 27 2155
77 Dragonet 456 31 2164
78 Develnet 488 31 2167
79 Lander 451 31 2189
80 Skios 863 29 2202
81 MapTelecom 814 32 2240
82 Mundivía 483 32 2248
83 Sendanet 1175 32 2250
84 E-Red 616 31 2268
85 IIES 527 33 2323
86 Qsystems 590 33 2361
87 Telcom 582 33 2377
88 Net64 608 36 2548
89 Teclata 970 32 2551
90 Asertel 1223 32 2582
91 BankinterNet 627 40 2792

Ficha de la prueba
  • Periodo en que se efectuaron las pruebas
    Entre 21-11-97 y 9-12-97

  • Franjas horarias de las llamadas
    10 pruebas por la mañana (9-15 h)
    10 pruebas por la tarde (15-22 h)
    12 pruebas por la noche (22-1 h)

  • Sistema de conexión
    Llamada por módem (28800)
    Conexión InfoVía (nodo de Barcelona)
    Conexión Internet WebCostasol (Málaga)

  • Equipo utilizado
    Pentium 120, 16 Mb, Windows 95

  • Número de proveedores testeados
    100 (ver incidencias)


Incidencias
Las pruebas se realizaron tomando como referencia las direcciones IP de los proveedores, es decir, el ping fue enviado a 194.179.21.9 que equivale a www.intercom.es. Durante el transcurso del test se han detectado varias anomalías por lo que se han dejado sin efecto las pruebas realizadas a 9 proveedores:
  • Adam Internet, cambio de dirección IP durante las pruebas
  • Balearkom, cambio de dirección IP durante las pruebas
  • Encomix, la dirección IP no corresponde al proveedor
  • Goya Eunet, la dirección no corresponde al proveedor
  • Milenium, no responde al comando ping
  • Pixarnet, cambio de dirección IP durante las pruebas
  • Fámulo / Webcsi, comparten dirección IP
Los proveedores LleidaNet y Virtualcom han tenido un 100% de pérdida de paquetes, si bien su funcionamiento es correcto, se ignora si disponen de mecanismos para rechazar los paquetes que envía un ping.


Suscripción
Si le interesa saber cuándo serán publicadas las próximas pruebas, puede suscribirse gratuitamente al boletín de DIOS PROVEERÁ.


DIOS PROVEERÁ © está a cargo de Manuel Barberán
En Internet desde el día 16 de agosto de 1996

www.areas.net/dp/sacapuntas/internet/nov97.htm