visitar a r e a s



Dios Proveerá
 PORTADA
 ALFABÉTICO
 PROVINCIAL
 PRECIOS
 OPINIONES
 RECOMENDADOS
 COMPARATIVA
 BAJAR ARCHIVOS
 USUARIOS
 PROVEEDORES
 NOTICIAS
 DICCIONARIO
 PRUEBAS
 BOLETÍN
 SUSCRIPCIÓN
 EQUIPO

 SERVICIOS DE AREAS:
Sitios de AREAS



 ZONA DE DEBATE:
 ENCUESTAS
 FOROS
 OPINIONES
 CHAT

 PRUEBAS REALIZADAS:
 MARZO 1999
 FEBRERO 1998
 NOVIEMBRE 1997
 JUNIO 1997
 
  SERVICIOS WEB:
Pulse AQUI

Parte superior
Correo Pruebas a proveedores USUARIO: de usted su opinión Opiniones de los usuarios Listado alfabético Alfabético, Opiniones, Usuarios, Sacapuntas, Correo
Buscar en AREAS
TEST Internet FEB-MAR 1998
Tabla de resultados
Si se desean conocer más detalles de cómo se han hecho las pruebas se puede pulsar en el enlace inferior. Si alguien desea realizar cualquier tipo de comentario o crítica tiene la posibilidad de hacerlo enviando un mensaje a manbar@areas.net. Los recibidos aparecerán en el apartado Críticas, matices, comentarios y serán tenidos en consideración, en la medida de lo posible, cuando se realicen próximas pruebas. En esta ocasión las pruebas se han realizado con cuatro diferentes conexiones de Internet: CIM, CTV, Web Costasol e Internet Xpress. La tabla de esta página da los resultados globales con cada conexión y la media total de ellos, que ha servido para confeccionar la clasificación definitiva. Para ver los resultados particulares con cada una de estas conexiones, pulsar en los siguientes enlaces:
Pto. Proveedor CIM Cost CTV Xpre Total
1 Servicom 498 698 408 347 488
2 Acceso Cero 542 718 389 414 516
3 Goya Eunet 530 708 324 513 519
4 Sarenet 519 725 354 523 530
5 Atlas-IAP 641 690 410 391 533
6 Arquired 677 709 391 394 543
7 Cesatel 517 765 491 455 557
8 IIES 618 748 506 465 584
9 ComBios 557 868 430 492 587
10 Coverlink 639 770 370 572 588
11 Cat World 562 826 434 548 592
12 Cinet 585 846 541 403 594
13 Step On line 539 892 462 499 598
14 RedesTB 576 870 360 606 603
15 Bankinter 614 832 456 511 603
16 Fidelca 617 775 455 568 604
17 Canal Dinamic 677 808 493 444 605
18 Conecta 2000 717 772 443 506 610
19 GRN 616 785 509 564 619
20 Canal Data 598 918 420 555 623
21 CTV 622 730 0 542 631
22 Off Campus 582 832 516 602 633
23 E Red 701 865 454 533 638
24 PASS Internet 667 788 555 582 648
25 Jet Internet 658 1011 481 455 651
26 TSAI 603 836 609 577 656
27 Audinex 582 757 493 822 664
28 Iponet 780 720 559 604 666
29 Mercury Internet 586 821 580 680 667
30 Teleline 676 755 579 661 668
31 CIM Internet 0 934 571 503 669
32 Intelideas 597 945 525 630 674
33 Recycle Internet 541 1023 591 569 681
34 Drac Telemàtic 729 814 566 619 682
35 Megaiweb 787 816 554 581 685
36 MSSL 698 868 564 626 689
37 Red Colegios 744 759 617 691 703
38 Sefes 783 864 554 667 717
39 Gay España 756 926 489 697 717
40 Internet Xpress 626 941 596 0 721
41 Dragonet 704 906 635 678 731
42 GNA 811 764 682 675 733
43 Abast On line 688 961 560 729 735
44 PREAM 637 972 787 585 745
45 Mediaweb 834 913 569 680 749
46 Nauta Network 699 1049 637 613 749
47 Vallès Server 818 934 698 614 766
48 Spain Telecom 613 857 934 667 768
49 Ofinorte 667 930 873 623 773
50 Séker 799 915 764 658 784
51 Fujitsu Medusa 876 988 566 723 788
52 Intercom 753 1125 618 690 797
53 Canal Plus 970 767 848 643 807
54 Web Costasol 745 0 831 908 828
55 Airastur 772 905 796 840 828
56 Kender 810 988 860 671 832
57 Axarnet 881 1093 901 466 835
58 Friendnet 793 1032 682 849 839
59 Infase 917 1137 840 479 843
60 Encomix 728 1041 720 897 847
61 SSC 853 1143 666 727 847
62 Siemens Nixdorf 724 857 904 917 851
63 Olivet Telecom 863 1135 867 569 859
64 Cotesa 924 1148 607 827 876
65 Futurnet 1041 994 736 792 891
66 Digital Domain 923 1073 892 772 915
67 Quad Internet 764 1151 979 766 915
68 Sendanet 813 1233 872 815 933
69 CIF & Net 960 1468 660 732 955
70 IdecNet 1223 930 752 934 960
71 Argo 990 1182 791 911 968
72 Ibernet.com 1078 1136 907 790 978
73 Arrakis 954 1220 803 940 979
74 CIN 1102 1008 886 1059 1014
75 100 Mbps 1158 1072 1066 795 1023
76 Adam 1068 1268 995 782 1028
77 Interlink 1032 1179 1078 913 1050
78 Nemo Internet 1242 973 942 1050 1052
79 IBM 1056 1183 1068 904 1053
80 Lesein 1381 1072 799 964 1054
81 Ready Soft 991 1318 1025 888 1056
82 Abaforum 1213 1323 944 925 1101
83 Excelweb 1284 1046 1114 1250 1173
84 Bitmailer 1259 1229 1210 1022 1180
85 Filnet 1176 1427 1090 1108 1200
86 Ilimit 1161 1374 1199 1130 1216
87 ISID 1389 1524 1060 957 1233
88 Lander 1286 1381 1214 1051 1233
89 Tinn net 1257 1232 1225 1232 1236
90 Interplanet 1257 1539 1087 1135 1254
91 Teclata 1293 1420 1228 1233 1293
92 Tinet 1291 1246 1294 1411 1311
93 Map Telecom 1422 1343 1277 1210 1313
94 Ran Internet 1382 1703 1226 1109 1355
95 JPCnet 1672 1520 1249 1104 1386
96 Interbook 1612 1567 1361 1255 1449
97 Balearkom 1702 1382 1673 1273 1508
98 Mundivía 1973 2004 2107 1840 1981
99 Meridian 2342 2216 2456 2115 2282

Ficha de la prueba
  • Periodo en que se efectuaron las pruebas
    Entre 13-2-98 y 5-3-98

  • Franjas horarias de las llamadas
    4 pruebas por la mañana (9-15 h)
    16 pruebas por la tarde (15-22 h)
    20 pruebas por la noche (22-9 h)

  • Sistema de conexión
    Llamada por módem (28800)
    Conexión InfoVía (Barcelona)

  • Equipo utilizado
    Pentium 133, 32 Mb, Windows 95

  • Nodos de conexión a Internet
    CIM Internet (Ciudad Real)
    CTV (Altea, Alicante)
    WebCostasol (Málaga)
    Internet Xpress (Valencia)

  • Número de pruebas con cada nodo
    10 (ver incidencias)

  • Número de proveedores testeados
    100 (ver incidencias)




Incidencias
En esta ocasión las pruebas de velocidad se realizaron tomando como referencia las URL de 100 proveedores teniendo el programa Semáforo CIM que resolver las direcciones IP de estos nombres. Esta circunstancia ha provocado que en ocasiones, debido principalmente al colapso de InfoVía y/o del proveedor, no se haya podido completar el proceso previo al envío de pings, en concreto han sido 6 rechazos (ninguno con CTV, 1 con CIM, 2 con Xpress, 3 con Costasol). En definitiva, por consiguiente, se han realizado 34 conexiones efectivas que han dado como resultado los datos que arriba se pueden observar.

El proveedor Banco de Santander ha tenido un 100% de pérdida de paquetes, si bien su funcionamiento es correcto, se ignora si dispone de mecanismos para rechazar los paquetes que envía un ping, aunque se supone que así es.




Suscripción
Si le interesa saber cuándo serán publicadas las próximas pruebas, puede suscribirse gratuitamente al boletín de DIOS PROVEERÁ.


DIOS PROVEERÁ © está a cargo de Manuel Barberán
En Internet desde el día 16 de agosto de 1996

www.areas.net/dp/sacapuntas/internet/feb98.htm